Jak se vyhnout lavině: bezpečný pohyb v horách, správné chování i vybavení
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady
Obchody nám dají peníze za to, že jim přivedeme nakupujícího zákazníka a my penězi odměníme vás, že jste u nich nakoupili.
Dostanete od nás skutečné peníze, které vám zašleme na bankovní účet.
Zaregistrujte se a dostanete od nás bonus 50 Kč.
Vyberte si e-shop z naší nabídky a nakupte si tak, jak jste zvyklí.
Získáme pro vás peníze - odměnu za váš nákup a převedeme je na váš účet.
| dnes | Lenka M. | 28,33 Kč | za nákup na Krmivo-Brit.cz |
| dnes | Jan K. | 15,68 Kč | za nákup na Allegro.cz |
| dnes | Zdeňka P. | 0,57 Kč | za nákup na AliExpress.com |
| dnes | Oksana K. | 38,29 Kč | za nákup na Mohito.com |
| dnes | Jitka Z. | 27,29 Kč | za nákup na Parfemy.cz |
| dnes | Michal M. | 39,25 Kč | za nákup na Siko.cz |
| dnes | Václav P. | 1,13 Kč | za nákup na DEK.cz |
| dnes | Iva M. | 9,90 Kč | za nákup na TetaDrogerie.cz |
| dnes | Lenka R. | 4,04 Kč | za nákup na BENU.cz |
| dnes | Radka P. | 32,62 Kč | za nákup na Notino.cz |
| dnes | Martin K. | 1 152,40 Kč | celkem má již vyplaceno 1 652,40 Kč |
| dnes | Martina S. | 168,84 Kč | celkem má již vyplaceno 1 556,30 Kč |
| včera | | 514,55 Kč | celkem má již vyplaceno 1 209,86 Kč |
| včera | | 71,33 Kč | celkem má již vyplaceno 911,17 Kč |
| 6. 4. | Katarína L. | 514,44 Kč | první výplata tohoto uživatele |
| 4. 4. | | 1 316,85 Kč | celkem má již vyplaceno 138 017,65 Kč |
| 4. 4. | Vladimír L. | 1 111,05 Kč | celkem má již vyplaceno 10 002,57 Kč |
| 3. 4. | Karel R. | 32,85 Kč | celkem má již vyplaceno 3 522,12 Kč |
| 3. 4. | Lucie H. | 514,15 Kč | celkem má již vyplaceno 5 339,81 Kč |
| 2. 4. | Jana T. | 175,06 Kč | celkem má již vyplaceno 3 287,12 Kč |
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady