Jak se vyhnout lavině: bezpečný pohyb v horách, správné chování i vybavení
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady
Obchody nám dají peníze za to, že jim přivedeme nakupujícího zákazníka a my penězi odměníme vás, že jste u nich nakoupili.
Dostanete od nás skutečné peníze, které vám zašleme na bankovní účet.
Zaregistrujte se a dostanete od nás bonus 50 Kč.
Vyberte si e-shop z naší nabídky a nakupte si tak, jak jste zvyklí.
Získáme pro vás peníze - odměnu za váš nákup a převedeme je na váš účet.
| dnes | | 50 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – mobilní tarify |
| dnes | | 170 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – energie |
| dnes | Dana M. | 33,57 Kč | za nákup na DrMax.cz |
| dnes | | 32,62 Kč | za nákup na Vase-krmivo.cz |
| dnes | | 13,77 Kč | za nákup na AliExpress.com |
| dnes | Milan J. | 36,26 Kč | za nákup na Vaporism.cz |
| dnes | Lukáš N. | 14,52 Kč | za nákup na AliExpress.com |
| dnes | Tomáš K. | 5,20 Kč | za nákup na DEK.cz |
| dnes | Lenka M. | 3,47 Kč | za nákup na SHEIN.com |
| dnes | Lenka R. | 12,85 Kč | za nákup na Frutiko.cz |
| dnes | | 514,55 Kč | celkem má již vyplaceno 1 209,86 Kč |
| dnes | | 71,33 Kč | celkem má již vyplaceno 911,17 Kč |
| včera | Katarína L. | 514,44 Kč | první výplata tohoto uživatele |
| 4. 4. | | 1 316,85 Kč | celkem má již vyplaceno 138 017,65 Kč |
| 4. 4. | Vladimír L. | 1 111,05 Kč | celkem má již vyplaceno 10 002,57 Kč |
| 3. 4. | Karel R. | 32,85 Kč | celkem má již vyplaceno 3 522,12 Kč |
| 3. 4. | Lucie H. | 514,15 Kč | celkem má již vyplaceno 5 339,81 Kč |
| 2. 4. | Jana T. | 175,06 Kč | celkem má již vyplaceno 3 287,12 Kč |
| 2. 4. | Monika F. | 1 149,96 Kč | celkem má již vyplaceno 12 203,73 Kč |
| 1. 4. | Leona N. | 118,02 Kč | celkem má již vyplaceno 278,02 Kč |
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady