Jak se vyhnout lavině: bezpečný pohyb v horách, správné chování i vybavení
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady
Obchody nám dají peníze za to, že jim přivedeme nakupujícího zákazníka a my penězi odměníme vás, že jste u nich nakoupili.
Dostanete od nás skutečné peníze, které vám zašleme na bankovní účet.
Zaregistrujte se a dostanete od nás bonus 50 Kč.
Vyberte si e-shop z naší nabídky a nakupte si tak, jak jste zvyklí.
Získáme pro vás peníze - odměnu za váš nákup a převedeme je na váš účet.
| dnes | Klára M. | 50 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – mobilní tarify |
| dnes | Dana P. | 53,82 Kč | za nákup na Barman.cz |
| dnes | Petr J. | 37,69 Kč | za nákup na AliExpress.com |
| dnes | Jitka H. | 3,58 Kč | za nákup na TetaDrogerie.cz |
| dnes | Jiří S. | 3,25 Kč | za nákup na Notino.cz |
| dnes | Monika Š. | 7,02 Kč | za nákup na Zoohit.cz |
| dnes | Zuzana Š. | 17,28 Kč | za nákup na PrirodniLekarna.cz |
| dnes | Marek Š. | 16,03 Kč | za nákup na Notino.cz |
| dnes | Šárka Č. | 69,39 Kč | za nákup na Answear.cz |
| dnes | Jana D. | 4,58 Kč | za nákup na Temu.com |
| včera | Vendula M. | 499,96 Kč | první výplata tohoto uživatele |
| včera | Martin R. | 25,77 Kč | celkem má již vyplaceno 549,17 Kč |
| včera | Zdeňka P. | 176,20 Kč | celkem má již vyplaceno 9 133,84 Kč |
| 11. 4. | Monika M. | 317,39 Kč | celkem má již vyplaceno 592,50 Kč |
| 11. 4. | Lukáš H. | 169,47 Kč | celkem má již vyplaceno 6 951,61 Kč |
| 11. 4. | Marian P. | 1 245,67 Kč | celkem má již vyplaceno 4 858,95 Kč |
| 9. 4. | Lukáš J. | 1 167,64 Kč | celkem má již vyplaceno 1 808,28 Kč |
| 9. 4. | Gabriela Ř. | 156,94 Kč | celkem má již vyplaceno 727,72 Kč |
| 9. 4. | | 2 747,92 Kč | celkem má již vyplaceno 140 765,58 Kč |
| 9. 4. | Hana D. | 36,25 Kč | celkem má již vyplaceno 667,01 Kč |
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady