Jak se vyhnout lavině: bezpečný pohyb v horách, správné chování i vybavení
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady
Obchody nám dají peníze za to, že jim přivedeme nakupujícího zákazníka a my penězi odměníme vás, že jste u nich nakoupili.
Dostanete od nás skutečné peníze, které vám zašleme na bankovní účet.
Zaregistrujte se a dostanete od nás bonus 50 Kč.
Vyberte si e-shop z naší nabídky a nakupte si tak, jak jste zvyklí.
Získáme pro vás peníze - odměnu za váš nákup a převedeme je na váš účet.
| dnes | Ondřej K. | 95 Kč | za nákup na Svět-svítidel.cz |
| dnes | Tomáš P. | 4,51 Kč | za nákup na BENU.cz |
| dnes | Adam S. | 751,80 Kč | za nákup na Momenti.cz |
| dnes | BLANKA S. | 12 Kč | za nákup na Live100.cz |
| dnes | | 50 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – mobilní tarify |
| dnes | | 170 Kč | za nákup na Srovnejto.cz – energie |
| dnes | Šárka S. | 16,46 Kč | za nákup na Allegro.cz |
| dnes | Tomáš M. | 27,25 Kč | za nákup na Allegro.cz |
| dnes | Marta P. | 10,69 Kč | za nákup na Akinu.cz |
| dnes | | 29,81 Kč | za nákup na Notino.cz |
| dnes | Zuzana Š. | 2 030,75 Kč | celkem má již vyplaceno 4 861,53 Kč |
| dnes | Jana B. | 259,48 Kč | celkem má již vyplaceno 4 224,22 Kč |
| včera | Marcela Z. | 1 102,34 Kč | celkem má již vyplaceno 4 505,17 Kč |
| 15. 4. | | 1 181,55 Kč | celkem má již vyplaceno 141 947,13 Kč |
| 15. 4. | Petr J. | 1 258,62 Kč | celkem má již vyplaceno 35 718,64 Kč |
| 15. 4. | René Š. | 1 351,68 Kč | celkem má již vyplaceno 4 170,55 Kč |
| 14. 4. | | 1 640 Kč | celkem má již vyplaceno 10 240 Kč |
| 13. 4. | Vendula M. | 499,96 Kč | první výplata tohoto uživatele |
| 13. 4. | Martin R. | 25,77 Kč | celkem má již vyplaceno 549,17 Kč |
| 13. 4. | Zdeňka P. | 176,20 Kč | celkem má již vyplaceno 9 133,84 Kč |
26. 1. 2026 – Refundo – Návody a rady